What it costs to soak for the day at the hot springs in our guides: one adult price for every open place that sells day visits and publishes a price, summed up by state. The median adult price is $21.
Per-person prices only. A state with one or two priced places says little about the state as a whole.
| State | Places | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | 2 | $20 | $25 | $30 |
| Arkansas | 2 | $30 | $37.50 | $45 |
| California | 26 | $10 | $32.50 | $380 |
| Colorado | 21 | $18 | $30 | $74 |
| Idaho | 20 | $8 | $15 | $30 |
| Montana | 16 | $5 | $15.50 | $28 |
| Nevada | 3 | $18 | $25 | $55 |
| New Mexico | 7 | $8 | $18 | $45 |
| Oregon | 8 | $10 | $15 | $40 |
| South Dakota | 1 | $32 | $32 | $32 |
| Texas | 1 | $65 | $65 | $65 |
| Utah | 5 | $18 | $28.41 | $46 |
| Washington | 3 | $12 | $19 | $30 |
| West Virginia | 1 | $32 | $32 | $32 |
| Wyoming | 3 | $10 | $15.50 | $26.25 |
One standard adult price per place, cheapest first within each state. Check the official site before you go — prices change.
| Place | State | Adult price | What it buys |
|---|---|---|---|
| Chena Hot Springs Resort | Alaska | $20 | adult pool entry |
| Manley Hot Springs Resort | Alaska | $30 | private soak per person per hour |
| Quapaw Baths & Spa | Arkansas | $30 | public thermal pools |
| Buckstaff Bathhouse | Arkansas | $45 | whirlpool mineral bath package |
| Tecopa Hot Springs Park and Campground | California | $10 | bath pass per day |
| Grover Hot Springs State Park | California | $10 | adult pool entry (parking extra) |
| Franklin Hot Springs | California | $10 | adult all-day pass |
| Hunt Hot Springs | California | $15 | day pass |
| Kosk Hot Springs | California | $15 | day pass |
| Tecopa Hot Springs Resort | California | $20 | day pass |
| Morton's Warm Springs Resort | California | $23 | standard day visit (online) |
| Death Valley Hot Springs (formerly Delight's Hot Springs Resort) | California | $25 | day pass (Tue-Wed) |
| Sam's Family Spa Hot Water Resort | California | $25 | weekday day pass |
| Jacumba Hot Springs Hotel | California | $25 | Ritual Pool pass (21+) |
| Avila Hot Springs | California | $29 | adult all-day entry |
| Tecopa Palms Therapeutic Hot Springs Resort | California | $30 | pool pass |
| Glamis North Hot Springs Resort | California | $30 | hot springs day pass |
| Sierra Hot Springs | California | $35 | weekday day use (membership extra) |
| Harbin Hot Springs | California | $45 | 6-hour weekday visit (membership extra) |
| Vichy Springs Resort | California | $45 | day use up to 2 hours |
| Orr Hot Springs Resort | California | $50 | day use |
| Tuscan Springs Hotel & Spa | California | $50 | 4-hour pool day use |
| Wilbur Hot Springs | California | $68.82 | weekday day use |
| Glen Ivy Hot Springs | California | $75 | weekday day pass |
| Azure Palm Hot Springs | California | $79 | Oasis day pass |
| Dr. Wilkinson's Backyard Resort & Mineral Springs | California | $90 | Daycation pass via ResortPass |
| Fairmont Sonoma Mission Inn & Spa | California | $99 | spa day access for non-guests |
| Murrieta Hot Springs Resort | California | $109 | hot spring day pass |
| The Spa at Séc-he (Agua Caliente Cultural Plaza) | California | $135 | Taking of the Waters pass (Mon-Thu) |
| Esalen Institute Hot Springs | California | $380 | day pass incl. one massage and meals |
| Joyful Journey Hot Springs Spa | Colorado | $18 | adult day pass |
| Sand Dunes Swimming Pool & Hot Springs | Colorado | $18 | daily adult admission |
| Valley View Hot Springs | Colorado | $20 | day pass, 11am-8pm |
| Dakota Hot Springs | Colorado | $21.40 | 5-hour open soak session |
| Healing Waters Resort & Spa | Colorado | $25 | adult general admission |
| Desert Reef Hot Springs | Colorado | $25 | weekday soak (18+) |
| Hot Sulphur Springs Resort & Spa | Colorado | $30 | weekday adult day pass |
| Yampah Spa & Vapor Caves | Colorado | $30 | 2-hour vapor cave pass (weekday) |
| Overlook Hot Springs Spa | Colorado | $30 | adult soaking admission |
| Strawberry Park Hot Springs | Colorado | $30 | 2-hour reserved soak, cash only |
| Ouray Hot Springs Pool | Colorado | $30 | adult daily admission |
| Avalanche Ranch Cabins & Hot Springs | Colorado | $34 | 4-hour day visitor slot |
| Orvis Hot Springs | Colorado | $35 | all-day adult soak |
| Old Town Hot Springs | Colorado | $35 | adult daily admission |
| Twin Peaks Lodge & Hot Springs | Colorado | $39 | adult day pass, 8am-7pm |
| Cottonwood Hot Springs | Colorado | $40 | weekday adult day pass |
| Iron Mountain Hot Springs | Colorado | $43 | Select Access, lowest listed |
| Mount Princeton Hot Springs Resort | Colorado | $45 | weekend adult day pass (Dec 2025 rate) |
| Durango Hot Springs Resort & Spa | Colorado | $49 | 2-hour adult soak |
| Wiesbaden Hot Springs Spa | Colorado | $55 | 2-hour day soak pass |
| The Springs Resort & Spa | Colorado | $74 | general admission (25 pools) |
| Lava Hot Springs World Famous Hot Pools | Idaho | $8 | ages 12-59 (lower rate) |
| 1000 Springs Resort | Idaho | $8 | adult daily rate, plus tax |
| Downata Hot Springs Resort | Idaho | $10 | hot pools entry (weekday) |
| Durfee Hot Springs | Idaho | $10 | ages 15 and up |
| Mundo Hot Springs | Idaho | $10 | adult entry |
| Nat-Soo-Pah Hot Springs | Idaho | $12 | swim admission, ages 6+ |
| Givens Hot Springs | Idaho | $12 | adults 13-59 |
| Miracle Hot Springs | Idaho | $14 | general admission |
| Easley Hot Springs | Idaho | $14 | ages 12-59 |
| Lava Hot Springs Inn and Spa | Idaho | $15 | day pass |
| Bear River Hot Springs | Idaho | $15 | ages 3-60 pools and slides |
| Trinity Hot Springs | Idaho | $15 | 2-hour session (18+) |
| Silver Creek Plunge | Idaho | $15 | adults 13-59 |
| Terrace Lakes Resort | Idaho | $15 | ages 12-59 |
| Gold Fork Hot Springs | Idaho | $15 | entry (cash only) |
| Maple Grove Hot Springs | Idaho | $18 | weekday 3-hour soaking block |
| Burgdorf Hot Springs | Idaho | $20 | adult entry |
| Red River Hot Springs | Idaho | $20 | adult entry |
| Heise Hot Springs | Idaho | $23 | adult entry |
| The Springs | Idaho | $30 | 2.5-hour soak session |
| Big Medicine Hot Springs | Montana | $5 | honor box (cash) |
| Rose's Plunge | Montana | $5 | honor box (cash) |
| Lost Trail Hot Springs Resort | Montana | $10 | adult entry (cash) |
| Norris Hot Springs | Montana | $12 | adult entry |
| Boulder Hot Springs | Montana | $12 | weekday adult entry |
| Jackson Hot Springs Lodge | Montana | $12 | adult entry |
| Chico Hot Springs Resort | Montana | $14 | ages 7+ |
| Symes Hot Springs Hotel & Mineral Baths | Montana | $15 | adult entry |
| Lolo Hot Springs Resort | Montana | $16 | adult entry |
| Spa Hot Springs Motel | Montana | $16 | adults 18+ |
| Broadwater Hot Springs & Fitness | Montana | $17 | Mon-Thu adult entry |
| Sleeping Buffalo Hot Springs & Resort | Montana | $17 | adults 12+ |
| Yellowstone Hot Springs | Montana | $18 | adults 13+ |
| Wild Horse Hot Springs | Montana | $18 | adults 13+ |
| Quinn's Hot Springs Resort | Montana | $21 | 4-hour session (Mon-Thu) |
| Bozeman Hot Springs | Montana | $28 | weekday adult entry |
| Carson Hot Springs Resort | Nevada | $18 | 2-hour soak (outdoor pools) |
| Steamboat Hot Springs Healing Center & Spa | Nevada | $25 | 30-minute outdoor mineral bath, one person |
| David Walley's Hot Springs Resort | Nevada | $55 | hot springs access per day |
| Gila Hot Springs Campground | New Mexico | $8 | day use (2-hour limit) |
| Charles Motel & Hot Springs | New Mexico | $14 | indoor tub per hour |
| Pelican Spa | New Mexico | $16.26 | private tub session for one |
| Jemez Springs Bath House | New Mexico | $18 | 25-minute soak |
| Jemez Hot Springs (formerly Giggling Springs) | New Mexico | $25 | 1-hour soak |
| Ojo Caliente Mineral Springs Resort & Spa | New Mexico | $45 | weekday day pass |
| Ojo Santa Fe Spa Resort | New Mexico | $45 | weekday day pass |
| Hunters Hot Springs | Oregon | $10 | public soak (own towel) |
| Belknap Hot Springs Resort | Oregon | $12 | 1-hour walk-in |
| Cougar Hot Springs | Oregon | $12 | 2-hour day-use fee |
| Crystal Crane Hot Springs | Oregon | $15 | pond day use (up to 4 hours) |
| Jackson Wellsprings | Oregon | $15 | adult public soak |
| Hot Lake Springs Resort | Oregon | $20 | weekday day soak |
| Kah-Nee-Ta Hot Springs Resort | Oregon | $39 | all-day pass (weekends) |
| Breitenbush Hot Springs | Oregon | $40 | day use ages 13+ |
| Moccasin Springs Natural Mineral Spa | South Dakota | $32 | 2-hour soak pass (October-May) |
| Ottine Mineral Springs | Texas | $65 | Tue-Thu all day (13+) |
| Veyo Pool Resort | Utah | $18 | full-day canyon pass |
| Crystal Hot Springs | Utah | $18 | adult entry |
| Mystic Hot Springs | Utah | $28.41 | 2-hour adult slot |
| The Homestead Crater | Utah | $30 | 1-hour session |
| Zion Canyon Hot Springs | Utah | $46 | 3-hour Select pass (off-peak) |
| Carson Hot Springs Resort | Washington | $12 | therapy pool Mon-Thu (18+) |
| Sol Duc Hot Springs Resort | Washington | $19 | 90-minute session (park fee extra) |
| Scenic Hot Springs | Washington | $30 | public access (reservation) |
| Berkeley Springs State Park | West Virginia | $32 | Old Roman Bath House soak (press report) |
| Fountain of Youth RV Park | Wyoming | $10 | adult day use |
| Hellie's Tepee Pools | Wyoming | $15.50 | ages 5-62 |
| Astoria Hot Springs Park | Wyoming | $26.25 | 2-hour adult session |
These places charge per private tub or per vehicle, so their prices are not comparable with a per-person day pass.
| Place | State | Price | What it buys |
|---|---|---|---|
| Haven Hot Springs | Idaho | $20 | pool per hour for 1-2 people |
| Mountain Village Resort Hot Springs | Idaho | $30 | Osprey pool for two non-guests |
| McCredie Hot Springs | Oregon | $5 | day-use fee per vehicle |
| Umpqua Hot Springs | Oregon | $5 | day-use fee per vehicle |
| Paulina Lake Hot Springs | Oregon | $5 | day-use fee per vehicle |
| Riverbend Hot Springs | New Mexico | $30 | 1-hour property pass for 1-2 (Mon-Thu) |
| Blackstone Hotsprings | New Mexico | $35 | 45-minute private bath for 1-2 |
| Hot Well Dunes Recreation Area | Arizona | $3 | BLM day-use fee per vehicle |
| Atasia Spa | West Virginia | $25 | 15-minute whirlpool bath |
| Hot Springs Resort & Spa | North Carolina | $50 | 60-minute tub for up to 2 (before 6 pm) |
Quick answers on what a hot springs day visit costs.
Across the 119 open places in our guides that publish a per-person day price, the median adult price is $21. 53 of them charge under $20; 6 charge more than $75, all of them spa resorts in California.
Among states with at least five priced places, Idaho has the lowest median adult price ($15) and California the highest ($32.50). Prices within one state still range widely, from honor-box pools to resort spas.
One standard adult price per place: usually the cheapest weekday entry or session for an adult, as listed by the place. Weekend, holiday and evening prices are often higher, and children, seniors and locals often pay less. The "What it buys" column says what the price covers, for example a 2-hour session or a full day.
10 places price by private tub or by vehicle rather than per person, so they are listed separately below. Places that sell day visits but do not publish a price are left out.
Most prices were collected in October 2026, from official websites where available. Prices change, so check the official site before you go.